Carlos PIRES
3 novembre 2014 à 11h16
Les opérateurs Eutelsat et SES ont profité de l’annonce de leurs résultats trimestriels (voir infos de la semaine dernière) pour rappeler leur calendrier de lancement de leur flotte de satellites, disponible ci-dessous :
Satellite | Position | Couverture | Lancement par | Date |
ASTRA 2G | 28.2°E | Europe, Afrique | ILS | Novembre 2014 |
SES-9 | 108.2°E | Asie, Pacifique | SpaceX | 1er semestre 2015 |
Eutelsat 115 West B | 114.9°E | Continent américain | N.C. | 1er trimestre 2015 |
Eutelsat 9B | 9°E | Europe, Afrique, Moyen-Orient | N.C. | 2ème trimestre 2015 |
Eutelsat 8 West B | 7/8°O | Amérique du Sud | N.C. | 3ème trimestre 2015 |
Eutelsat 36C² | 36°E | Russie, Afrique | N.C. | 4ème trimestre 2015 |
Eutelsat 117 West B | 116.8°O | Amérique latine | N.C. | 4ème trimestre 2015 |
SES-10 | 67°O | Amérique latine | SpaceX | 2ème semestre 2016 |
Eutelsat 65 West A | 65°O | Amérique latine | N.C. | 2ème trimestre 2016 |
SES-11 | 105°O | Amérique du nord | N.C. | 4ème trimestre 2016 |
Eutelsat 172B | 172°O | Asie, Pacifique | N.C. | 1er semestre 2017 |
SES-12 | 95°E | Asie, Pacifique | N.C. | 2ème semestre 2017 |
Satellites › Autres articles à lire
-
5
-
3
-
2
-
7
Derniers coms
+ commentés
Forums
33