Carlos PIRES
14 novembre 2015 à 12h00
Suite à la publication du rapport de l'Observatoire Européen de l’Audiovisuel, voici la liste des dix principales entreprises mondiales en 2014 classées par recettes provenant de l'audiovisuel.
Position | Nom | Pays | Recettes (en millions d'euros) |
1 | Comcast Corporation | USA | 36 062 |
2 | Walt Disney | USA | 25 407 |
3 | DirecTV | USA | 25 065 |
4 | Twenty First Century Fox Inc. | USA | 25 030 |
5 | Time Warner | USA | 20 618 |
6 | Sony | Japon | 20 068 |
7 | Microsoft | USA | 15 892 |
8 | Apple Inc. | USA | 13 612 |
9 | Sky | Grande Bretagne | 13 119 |
10 | Dish DBS Corporation | USA | 11 035 |
Télévision › Autres articles à lire
-
7
-
4
-
9
-
13
-
3
-
8
-
1
-
4
Derniers coms
+ commentés
Forums