
Carlos PIRES
31 octobre 2017 à 20h00
4
Comme à chaque rapport financier trimestriel, SES a confirmé le calendrier de lancement de ses prochains satellites.
Satellite | Couverture | Applications | Date |
SES-12 | Asie-Pacifique | Vidéo, Entreprises, Mobilité | T1 2018 (au lieu de T4 2017) |
SES-14 | Amérique latine | Vidéo, Entreprises, Mobilité | T1 2018 (au lieu de T4 2017) |
SES-16/GovSat-1 | Europe/MENA | Administrations publiques (via LuxGovSat) | T1 2018 |
O3b (satellites 13-16) | Monde | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | T1 2018 |
O3b (satellites 17-20) | Monde | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | S1 2019 |
SES-17 | Amériques | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | S1 2021 |
O3b mPOWER (satellites 1-7) | Monde | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | S1 2121 |
SES › Autres articles à lire
!
Pour lire les commentaires et participer, vous devez vous identifier.
Connectez-vous ou devenez membre pour participer et profiter d'autres avantages.
Derniers coms
+ commentés
Forums