Carlos PIRES
28 juillet 2017 à 23h37
SES a mis à jour son calendrier de lancement de satellites pour les prochains mois :
Satellite | Couverture | Applications | Date |
SES-11 | Amérique du Nord | Services vidéo, Services données fixes | T4 2017 (au lieu de T2 2017) |
SES-12 | Asie-Pacifique | Vidéo, Entreprises, Mobilité | T1 2018 (au lieu de T4 2017) |
SES-14 | Amérique latine | Vidéo, Entreprises, Mobilité | T1 2018 (au lieu de T4 2017) |
SES-16/GovSat | Europe/MENA | Administrations publiques (via LuxGovSat) | T4 2017 |
O3b (satellites 13-16) | Monde | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | T1 2018 |
O3b (satellites 17-20) | Monde | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | S1 2019 |
SES-17 | Amériques | Services données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques | S1 2021 |
SES › Autres articles à lire
Derniers coms
+ commentés
Forums