Carlos PIRES
14 mai 2015 à 01h30
Un rappel sur le calendrier de lancements prévu par l’opérateur Eutelsat pour les prochains mois :
Satellite | Position | Couverture | Répéteurs | Date |
EUTELSAT 9B | 9°E | Europe, Afrique, Moyen-Orient | 50 Ku | 3e trimestre 2015 |
EUTELSAT 8 West B | 7/8°O | Amérique du Sud | 40 Ku / 10 C | 3ème trimestre 2015 |
EUTELSAT 36C² | 36°E | Russie, Afrique subsaharienne | 52 Ku / 18 faisceaux Ka | 4ème trimestre 2015 |
EUTELSAT 117 West B | 116.8°O | Amérique latine | 40 Ku | 4ème trimestre 2015 |
EUTELSAT 65 West A | 65°O | Amérique latine | 24 Ku, 10 C, jusqu'à 24 faisceaux Ka | 2ème trimestre 2016 |
EUTELSAT 172B | 172°O | Asie, Pacifique | 36 Ku, 14 C | 1er semestre 2017 |
Eutelsat › Autres articles à lire
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
2
-
1
Derniers coms
+ commentés
Forums