Rédaction
25 octobre 2012 à 18h10
12
A partir du 12 décembre 2012, les six nouvelles chaînes de la TNT seront accessibles gratuitement par 25% de la population en France métropolitaine. Elles seront disponibles gratuitement, le même jour, pour les personnes recevant la télévision par satellite ou abonnées au câble ou à l'ADSL. La couverture de la diffusion terrestre sera progressivement étendue jusqu'en juin 2015. Près de 100% de la population métropolitaine sera alors couverte, avec le déploiement de plus de 1600 émetteurs qui s'effectueront en 13 phases.
Pour rappel, c'est nouvelles chaînes de la TNT seront diffusées sur les multiplex R7 (HD1, Chérie HD et L'Equipe HD) et R8 (6ter, Numéro 23 et RMC Découverte).
Calendrier des 13 phases du déploiement :
Pour rappel, c'est nouvelles chaînes de la TNT seront diffusées sur les multiplex R7 (HD1, Chérie HD et L'Equipe HD) et R8 (6ter, Numéro 23 et RMC Découverte).
Calendrier des 13 phases du déploiement :
Phase | Date | Principales villes concernées | Taux de couverture cumulé |
1 | 12/12/2012 | AUXERRE - BAYONNE - BORDEAUX - MARSEILLE - PARIS - SENS - TROYES - LESPARRE | 25 % |
2 | 26/03/2013 | ANGERS - BREST - LE MANS - NANTES - PARTHENAY - RENNES - TOURS - VANNES | 37 % |
3 | 11/06/2013 | ALENCON - CAEN - CHARTRES - CHERBOURG - LAVAL - LE HAVRE - NEUFCHATEL EN BRAY - ROUEN | 44 % |
4 | 24/09/2013 | AJACCIO - AVIGNON - BASTIA - CORTE - GAP - HYERES - MENTON - NICE - PORTO VECCHIO - SAINT RAPHAEL - TOULON | 50 % |
5 | 22/10/2013 | BAR LE DUC - LONGWY - METZ - NANCY - SARREBOURG - STRASBOURG - VERDUN - WISSEMBOURG | 54 % |
6 | 17/12/2013 | ABBEVILLE - AMIENS - BOULOGNE - DUNKERQUE - HIRSON - LILLE | 63 % |
7 | 21/01/2014 | ARGENTON SUR CREUSE - BOURGES - GUERET - LA ROCHELLE - LIMOGES - NIORT - ORLEANS - POITIERS - USSEL | 69 % |
8 | 08/04/2014 | CLERMONT FERRAND - LE PUY - MENDE - SAINT FLOUR - MEZIERES - REIMS | 73 % |
9 | 10/06/2014 | AUTUN - BESANCON LOMONT - BESANCON MONTFAUCON - CHAMPAGNOLE - CHAUMONT - DIJON - GEX - LE CREUSOT - MORTEAU | 77 % |
10 | 23/09/2014 | ALES - CARCASSONNE - MILLAU - MONTPELLIER - PERPIGNAN - TARASCON | 82 % |
11 | 21/10/2014 | AURILLAC - BERGERAC - TOULOUSE - EPINAL - VITTEL - MULHOUSE | 89 % |
12 | 07/04/2015 | ALBERTVILLE - CHAMBERY - GRENOBLE - MONT SALEVE - MONTMELIAN - ST MARTIN DE BELLEVILLE | 91 % |
13 | 02/06/2015 | CHAMONIX - CLUSES - LYON FOURVIERE - LYON MONT PILAT - MACON - PRIVAS - SAINT ETIENNE | 97 % |
!
Pour lire les commentaires et participer, vous devez vous identifier.
Connectez-vous ou devenez membre pour participer et profiter d'autres avantages.
Derniers coms
+ commentés
Forums