
Depuis ce lundi 19 janvier 2015, des mises à jour des décodeurs TNTSAT sont diffusées par satellite, dont vous trouverez ci-après le planning complet.
Comme pour les précédentes diffusions de mises à jour, celles-ci sont programmées selon les semaines, paires et impaires.
Voici la liste complète de ces mises à jour, classées par semaines et journées de diffusion. Si votre décodeur ne se trouve pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas concerné par ces mises à jour. Veuillez noter que pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.
Semaines paires
Lundi / Mardi / Mercredi
Marque / Modèle | Version |
SAGEM DSI89 | 0.7.1 |
HUMAX TN5000HD / OPTEX ORS9976 | 1.11 |
HUMAX TN5050HD | 1.05 |
STRONG SRT6415 / FUJIONKYO F8001 / MEDIASYSTEM M5000 / SEDEA S1000 | 1.6 |
SERVIMAT TSV7600HD | 1.03.002 |
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
Marque / Modèle | Version |
SAGEM ISD91 | 6.0.2 |
SAGEM DTR94160S | 6.0.2 |
SAGEM DS86/87 | 6.0.1 |
OPTEX ORS9973 | 125 |
THOMSON THS800 / STRONG SRT 7417 / FUJIONKYO F8400 HD / SEDEA S2000 | 2.0 |
Semaines impaires
Lundi / Mardi
Marque / Modèle | Version |
TECHNISAT TECHNIBOX HD VA | 1.10 |
TECHNISAT TECHNIBOX HD VA2 | 1.30 |
ASTON SIMBA HD | 03.00.40 |
ASTON SIMBA HD TWIN | 01.00.30 |
ASTON SIMBA HD PREMIUM | 01.00.30 |
Mercredi
Marque / Modèle | Version |
CGV PREMIOSAT HD W | 1.52.00 |
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
Marque / Modèle | Version |
TECHWOOD RS785 / TELEFUNKEN TDSC320BU / LENSON LD9200 / ASTRELL 13135 / ENGEL RS4200 / AXIL RS3240 / CLAYTON CLS310B / MICROSAT MS305 / SEDEA ST5000HD / DIGITRONIC DTS700HD / VISIONIC VTS700HD / CAHORS TVS7900HD / LINETECH LT92HD03B / FUJIONKYO F9000HD / TRIAX THR9700 / CGV PREMIOSAT HD W3 | 1.70 |
SAGEM BPRSI88 / PANASONIC DMR-PST500 | 1.3.2 |
STRONG SRT7415 | 1.7 |
OPTEX ORS9970 / BALMET 9965 / ELAP STRATOS HD / TONNA IONIS HD | 1.30 |
TECHWOOD RS485 / TELEFUNKEN TDSC120BU / SEDEA S1200HD / MEDIASYSTEM M5200HD / FUJIONKYO F8200HD / AXIL RS3232 | 1.120 |
TECHWOOD RS685 / IKUSI 5311 / MEDIASYSTEM M7000HD | 1.110 |
OPTEX ORS9972/ BALMET 9975 | 2.20 |
Pour lire les commentaires et participer, vous devez vous identifier.
Connectez-vous ou devenez membre pour participer et profiter d'autres avantages.