Rédaction
22 juin 2014 à 12h06
Les modifications du jour des fréquences des chaînes TV diffusées par satellite, avec notre partenaire KingOfSat.
Dernière mise à jour à 23h06
Dernière mise à jour à 23h06
Sur le satellite Astra 1KR
TiJi | Suppression | › Détails des modifications |
Sur le satellite Eutelsat 3D
Art TV | Nouvelle chaîne | › Détails des modifications |
E TV | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Star Channel | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
ANT 1 | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Skai | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Mega Channel | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Macedonia TV | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Press TV | Suppression | › Détails des modifications |
Alpha TV Greece | Nouvelle fréquence | › Détails des modifications |
Sur le satellite Eutelsat 7 West A
Al Hafez | Suppression | › Détails des modifications |
Rotana Cinema | Nouveau SID | › Détails des modifications |
Al Baghdadia 2 | Suppression | › Détails des modifications |
Al Farashah | Suppression | › Détails des modifications |
Al Hadath | Suppression | › Détails des modifications |
Heya TV | Suppression | › Détails des modifications |
Sur le satellite Hot Bird 13D
Iran TV Network | Suppression | › Détails des modifications |
Sur le satellite Nilesat 102
Al Baghdadia | Suppression | › Détails des modifications |
Alnas | Suppression | › Détails des modifications |
Al Jazeera Documentary | Suppression | › Détails des modifications |
Al Rafiden | Suppression | › Détails des modifications |
Derniers coms
+ commentés
Forums
33