Rédaction
24 février 2002
RFI diffuse depuis cette semaine sur Eutelsat W3 une offre de flux numériques regroupant les signaux destinés à l'alimentation de ses émetteurs FM d'europe de l'est. Ces flux peuvent ainsi personnalisés depuis Paris afin d'offrir aux auditeurs des émissions spécifiques en fonction des horaires. Vous pouvez écouter ces flux en MPEG-2/DVB clair sur 11.283 GHz ,SR 27500, FEC 3/4.
1) RFI Germany (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1514)
2) RFI Prague (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1515)
3) RFI Tbilissi (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1516)
4) RFI Bakou (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1517)
5) RFI Sofia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1518)
6) RFI Lisbonne (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1519)
7) RFI Bucarest (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1520)
8) RFI Oslo (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1521)
9) RFI Russia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1522)
10) RFI Erevan (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1523)
11) RFI Vilnius (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1524)
12) RFI Chisinau (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1525)
13) RFI Albania (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1526)
14) RFI Kosovo (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1527)
15) RFI Montenegro (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1528)
16) RFI Liban (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1529)
17) RFI Ekaterinbourg (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1530)
18) RFI Bosnia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1531)
19) RFI Epra (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1532)
20) RFI Austria (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1533)
21) RFI Orbit (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1534)
22) RFI Rmc Amman (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1535)
23) RFI Astra (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1513)
1) RFI Germany (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1514)
2) RFI Prague (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1515)
3) RFI Tbilissi (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1516)
4) RFI Bakou (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1517)
5) RFI Sofia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1518)
6) RFI Lisbonne (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1519)
7) RFI Bucarest (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1520)
8) RFI Oslo (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1521)
9) RFI Russia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1522)
10) RFI Erevan (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1523)
11) RFI Vilnius (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1524)
12) RFI Chisinau (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1525)
13) RFI Albania (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1526)
14) RFI Kosovo (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1527)
15) RFI Montenegro (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1528)
16) RFI Liban (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1529)
17) RFI Ekaterinbourg (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1530)
18) RFI Bosnia (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1531)
19) RFI Epra (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1532)
20) RFI Austria (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1533)
21) RFI Orbit (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1534)
22) RFI Rmc Amman (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1535)
23) RFI Astra (APID: 1601, PCR: 1601, SID: 1513)
Derniers coms
+ commentés
Forums
33